Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Brand Name : ROSCHEN
Model Number : ROS 44
Certification : ISO,CE
Place of Origin : GERMANG CHINA
MOQ : 1pcs
Price : Negotiate
Supply Ability : 6000pcs
Packaging Details : Wooden Box
Model : Down The Hole Hammer, DTH Hammer
Type : DTH Hammer
Series : COP series Hammer, COP 42, COP 44
Series No. : Altas Copco Secoroc COP Hammer
Machien : Hydraulic Crawler Drill Rig
Equipment : Rock Drilling Rig
Applications : Mining, Ore Machinery, Stone Quarry
HS Code : 84123100
Usage : Use Together with DTH Button Bits
Working Pressure : 1.0 ~ 2.5 MPa
Drills : Down The Hole Hammer Drilling, DTH Drilling
QL4A DTH Hammer (QL40)
QL40 Down The Hole Hammer
QL4A DTH Hammer QL40 Down The Hole Hammer used in Soft Soil Sandstone Formations
Basic Info | |
Model NO.: | QL40 |
Mining Object: | Mining |
Origin: | Germany China |
Type: | Drilling Machine |
Trademark: | ROSCHEN |
HS Code: | 84123100 |
Mining Object | Mining, Ore Machinery, Stone Quarry |
Usage | Use Together with DTH Button Bits |
Aplication | DTH Drilling. Coal Mining, Quarry |
Drill Diameter | 65-305mm |
Transport Package | Ply wood Box |
Product Description:
It is a kind of high air pressure DTH Hammer without footvalve, our newest design. It is also one of the most advanced DTH Hammers in the world.
Features:
1. Out of the trouble of foot valve fracture and expansion and contraction.
2. Lower energy consumption and higher impact frequency. The drilling speed is 15%-30% higher than the one with foot valve.
3. Simple structure, reliable parts, long life, easy and cheap maintenance.
4. Lower air and oil consumption. The oil consumption is about 10% lower than the one with foot valve.
Technical Parameters of QL 40 Down The Hole Hammers:
Length (exclude bit) | Weight (exclude bit) | External Diameter | Bit Shank | Hole Range | Connection Thread | |
1070 mm | 40.00 kg | Φ99 mm | QL40 | Φ110mm ~ Φ135mm | API 2 3/8'' Reg | |
Working Pressure | Impact rate at 0.5 MPa | Recommended Rotary Speed | Air Consumption | |||
1.0 MPa | 1.8 MPa | 2.4 MPa | ||||
1.0 ~ 2.5 MPa | 30 Hz | 25 ~ 40 rpm | 5 m³/min | 9 m³/min | 14 m³/min |
DTH hammers Specifications | |||||||
Hammer Size | Bit Shank | ROSCHEN Code | Connection Thread | Suitable bit | Working pressure | Air consumption | |
2" | BR2 | ROS 11 ROS 22 | RD50 box | ¢70-¢90mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/min |
1.0Mpa | 4m3/min | ||||||
1.4Mpa | 5m3/min | ||||||
3" | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8" Reg | ¢90-¢110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/min |
COP32/COP34 | |||||||
M30 | 1.5Mpa | 9m3/min | |||||
4" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8" Reg | ¢110-¢135mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/min |
COP44 | |||||||
QL40 | |||||||
SD4 | 1.8Mpa | 10m3/min | |||||
M40 | 2.4Mpa | 15m3/min | |||||
5" | DHD350 | ROS 52 ROS 54 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2" Reg | ¢135-¢155mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/min |
COP54 | |||||||
QL50 | |||||||
SD5 | 1.8Mpa | 15m3/min | |||||
M50 | 2.4Mpa | 23m3/min | |||||
6" | DHD360 | ROS 62 ROS 64 | API 3 1/2" Reg | ¢155-¢190mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/min |
COP64 | |||||||
QL60 | |||||||
SD6 | 1.8Mpa | 20m3/min | |||||
M60 | 2.4Mpa | 28.5m3/min | |||||
8" | DHD380 | ROS 82 ROS 84 | API 4 1/2" Reg | ¢195-¢254mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/min |
COP84 | |||||||
QL80 | 1.8Mpa | 26m3/min | |||||
SD8 | 2.4Mpa | 34m3/min | |||||
10" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8" Reg | ¢254-¢311mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/min |
Numa100 | 1.8Mpa | 40m3/min | |||||
ROS 100 | 2.4Mpa | 55m3/min | |||||
12" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8" Reg | ¢305-¢445mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/min |
SD12 | 1.8Mpa | 56m3/min | |||||
Numa120 | 2.4Mpa | 78m3/min | |||||
Notes: Metzke, Remet thread is available! |
For more information please contact:
ROSCHEN INC.
ROSCHEN GROUP LIMITED
ROSCHEN HOLDINGS LIMITED
Skype: ROSCHEN.TOOL , ROSCHEN_GROUP
WeChat: +86-137 6419 5009 ; +86-135 8585 5390
WhatsApp: +86-137 6419 5009 ; +86-135 8585 5390
Email: roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Website: http://www.roschen.net ; http://www.roschen.cn
http://www.roschen.com ; http://www.roschengroup.com
![]() |
QL4A QL40 Down The Hole Hammer used in Soft Soil Sandstone Formations Images |